Luftgewehr 2026
Luftgewehr | ||||
Disziplin: | 11.10 | Luftgewehr Schüler |
|
|
Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
1 | Baumgartner | Anjel | 101 | Ringe |
2 | Hübl | Jan | 101 | Ringe |
3 | Perivolaris | Noah | 80 | Ringe |
| Disziplin: | 1.10 | Luftgewehr | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Koch, | Jasmin | 376 | Ringe |
| 2 | Koch | Rudolf | 374 | Ringe |
| 3 | Kessler | Klaus | 371 | Ringe |
| 4 | Göktas | Adrian | 359 | Ringe |
| 5 | Eberhardt | Kay | 358 | Ringe |
| 6 | Schneider | Gerhard | 356 | Ringe |
| 7 | Pavlidis | Niko | 342 | Ringe |
| 8 | Briem | Florian | 341 | Ringe |
| 9 | Halitsyna | Olha | 339 | Ringe |
| 10 | Gläser | Max | 337 | Ringe |
| 11 | Große | David | 308 | Ringe |
| 12 | Friedrich | Jens | 266 | Ringe |
| 13 | Jahn | Philipp | 173 | Ringe |
| Disziplin: | 1.20 | Luftgewehr 3 Stellung | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Koch | Jasmin | 287 | Ringe |
| Disziplin: | 1.11 | Luftgewehr Auflage | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Mertzky | Wolfgang | 312,1 | Ringe |
| 2 | Kirsch | Norbert | 311,0 | Ringe |
| 3 | Hoppe | Margot | 307,6 | Ringe |
| 5 | Kirsch | Sylvia | 303,4 | Ringe |
| 4 | Hager | Rolf | 303,0 | Ringe |
| 6 | Gajic | Stefan | 301,6 | Ringe |
| 7 | Preuschoff | Marianne | 287,9 | Ringe |






