Luftgewehr + Auflage 2024
| Vereinsmeisterschaft 2024 | |||
| Disziplin: | 1.10 | Luftgewehr | |
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Koch | Rudolf | 360 |
| 2 | Herkommer | Miriam | 354 |
| 3 | Burger | Philipp | 345 |
| 4 | Halitsyna | Olha | 335 |
| 5 | Gläser | Max | 322 |
| 6 | Mayer | Achim | 310 |
| 7 | Herkommer | Christoph | 268 |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | |||
| Disziplin: | 1.10 | Luftgewehr Schüler | |
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Koch | Jasmin | 138 |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | |||
| Disziplin: | 1.11 | Luftgewehr Auflage | |
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Hager | Rolf | 311,7 |
| 2 | Mertzky | Wolfgang | 311,0 |
| 3 | Kirsch | Norbert | 307,7 |
| 4 | Kirsch | Sylvia | 305,3 |
| 5 | Gajic | Stefan | 298,9 |






