Großkaliber 2024
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | 2.53 | GK-Pistole/-Revolver 9mm | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Speer | Roland | 355 | Ringe |
| 2 | Wolf | Frank | 330 | Ringe |
| 3 | Mayer | Achim | 283 | Ringe |
| 4 | Neyzen | Karl | 281 | Ringe |
| 5 | Koch | Rudolf | 281 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | 2.55 | GK-Pistole/-Revolver .357Mag | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 319 | Ringe |
| 2 | Koch | Rudolf | 246 | Ringe |
| 3 | Geiger | Rolf | 232 | Ringe |
| 4 | Rößer | Thomas | 189 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | 2.58 | GK-Pistole/-Revolver .44Mag | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 320 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | 2.58 | GK-Pistole/-Revolver .45 ACP | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 307 | Ringe |
| 2 | Rößer | Thomas | 282 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | WT 2.1 | Ordonanzpistole/Dienstpistole 7,62 - 11,4 (.30-.45) | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Rößer | Thomas | 193 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | WT 3.1 | Western-Revolver Kal.30-.45 | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 322 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | Nach Regeln des BDS | GK-Pistele/-Revolver .357 Mag Präzi | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 157 | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||
| Disziplin: | Nach Regeln des BDS | GK-Pistele/-Revolver .44 Mag Präzi | ||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis | |
| 1 | Wolf | Frank | 159 | Ringe |






