5 - 6. Wettkampf |
Heimmannschaft | Ergebnis | Ergebnis | Gastmannschaft | |
SSV Neckerwestheim | 895,4 | : | 908,6 | SV Schwieberdingen |
SV Schwieberdingen | 903,3 | : | 881,6 | SGi Kornwestheim 1 |
Platz | Gesamt | Schnitt |
4 | 5.429,3 | 904,88 |
Name | 5. Wettk. | 6.Wettk. | Gesamt | Platz |
Hoppe Heinz | 301,5 | 302,4 | 1.796,5 | 19 |
Eisele Rolf | 308,7 | 304,6 | 1.832,7 | 5 |
Mayer Achim | 0,0 | 0,0 | 1.199,7 | 65 |
Neyzen Karl | 271,2 | 286,7 | 1.724,0 | 47 |
Rößer Thomas | 0,0 | 0,0 | 1.126,9 | 72 |
Geiger Rolf | 288,2 | 288,3 | 1.746,7 | 35 |
Maak Uwe | 270,9 | 262,8 | 1.575,5 | 58 |
Kirsch Norbert | 298,4 | 296,3 | 1.743 | 38 |
Ergebnisliste Wettkampf 5 + 6 [PDF]
Ergebnisliste Mannschaft [PDF]