3 - 4. Wettkampf |
Heimmannschaft | Ergebnis | Ergebnis | Gastmannschaft | |
SV Schwieberdingen | 904,2 | : | 893,2 | SGi Kornwestheim 1 |
SV Schwieberdingen | 901.4 | : | 898,2 | SSV Neckerwestheim |
Platz | Gesamt | Schnitt |
5 | 3617,4 | 904,35 |
Name | 3. Wettk. | 4.Wettk. | Gesamt | Platz |
Hoppe Heinz | 297,2 | 294,6 | 1192,6 | 22 |
Eisele Rolf | 308,2 | 303,8 | 1219,4 | 7 |
Mayer Achim | 296,0 | 300,8 | 1199,7 | 19 |
Neyzen Karl | 299,5 | 296,2 | 1166,1 | 42 |
Rößer Thomas | 293,8 | 284,7 | 1126,9 | 59 |
Geiger Rolf | 296,4 | 296,2 | 1170,2 | 41 |
Maak Uwe | 261,3 | 271,2 | 1041,8 | 65 |
Kirsch Norbert | 294,6 | 283,1 | 1149,1 | 52 |
Ergebnisliste Wettkampf 3 + 4 [PDF]
Ergebnisliste Mannschaft [PDF]