Luftgewehr Auflage Senioren II männlich [LG Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
41. | Karl Neyzen | 289,6 | ||||
Luftgewehr Auflage Senioren IV männlich [LG Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
42. | Rolf Hager | 295,6 | ||||
43. | Stefan Gajic | 293,5 | ||||
Luftgewehr Auflage Senioren V männlich [LG Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
4. | Wolfgang Mertzky | 313,9 | ||||
Luftpistole Auflage Senioren II männlich [LP Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
10. | Karl Neyzen | 292,7 | ||||
Luftpistole Auflage Senioren III männlich [LP Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
9. | Rolf Eisele | 299,8 | ||||
22. | Heinz Hoppe | 289,3 | ||||
25m Pistole Auflage Senioren I [SP Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
22. | Karl Neyzen | 275 | ||||
25m Pistole Auflage Senioren III [SP Auflage] | ||||||
Platz | Name | Ringzahl | ||||
1. | Rolf Eisele | 294 | ||||
23. | Heinz Hoppe | 254 |
Aktuelle Nachrichten
Es wurden keine Meldungen gefunden.
KONTAKT
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen