| Luftgewehr Jugend männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 4. | Philipp Burger | 351,0 | ||||
| Luftgewehr Auflage Senioren II männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1. | Karl Neyzen | 297,6 | ||||
| Luftgewehr Auflage Senioren II weiblich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1. | Margot Hoppe | 292,6 | ||||
| Luftgewehr Auflage Senioren IV männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1. | Stefan Gajic | 301,5 | ||||
| 2. | Rolf Hager | 296,5 | ||||
| Luftgewehr Auflage Senioren V männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1. | Wolfgang Mertzky | 310,5 | ||||
| Luftpistole Auflage Senioren I männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1. | Achim Mayer | 294,7 | ||||
| Luftpistole Auflage Senioren II männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 2. | Karl Neyzen | 296,5 | ||||
| Luftpistole Auflage Senioren III männlich | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 1 | Rolf Eisele | 307,8 | ||||
| 3. | Heinz Hoppe | 299,5 | ||||
| Luftpistole Herren 4 | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 0. | ||||||
| 25m Pistole Herren 1 | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0 | ||||||
| Pistole 9 mm Herren 1 | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 7. | Thomas Rößer | 306 | ||||
| Revolver 357 MAG Herren III | ||||||
| Platz | Name | Ringzahl | ||||
| 8. | Alexander Scheyhing | 262 | ||||
| KM 2019 LP PDF | KM 2019 KK SP PDF | |||||
| KM_22_2.53 GK 9mm | KM_22_2.55 GK 357 MAG | |||||
Aktuelle Nachrichten
Es wurden keine Meldungen gefunden.
KONTAKT
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen






