Ergebnis LG1 Wettk 7
| 7. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Sgi Ludwigsburg 1 | 3 | : | 2 | SV Schwieberdingen 1 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 363 | 0 | ||||
| Zaiser Leonard | 382 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 375 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 342 | 0 | ||||
| Kirsch Norbert | 321 | 0 | ||||






