| 6. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Schwieberdingen 2 | 744 | : | 715 | Großsachsenheim | ||
| Mannschaft | 18 | Platz | Gesamt | 4412 | Ringe | |
| Schütze | Ergebnis | Platz | Gesamtergebnis | |||
| Metko Frank | 245 | Ringe | 17 | 1490 | Ringe | |
| Bolloff Mario | 227 | Ringe | 56 | 1430 | Ringe | |
| Minicillo Angelo | 247 | Ringe | 56 | 1428 | Ringe | |
| Fischer Wolfgang | 252 | Ringe | 69 | 1378 | Ringe | |
| Bolloff Shawn Ray | 186 | Ringe | 83 | 1238 | Ringe | |
| Wolf Frank | 0 | Ringe | 102 | 943 | Ringe | |






