| 5 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| Großsachsenheim | 1383 | : | 1385 | Schwieberdingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Karl Neyzen | 369 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 349 | Ringe | ||
| Speer Roland | 343 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 324 | Ringe | ||
| 5 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| Großsachsenheim | 1383 | : | 1385 | Schwieberdingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Karl Neyzen | 369 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 349 | Ringe | ||
| Speer Roland | 343 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 324 | Ringe | ||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen