| 4 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1389 | : | 1348 | Tamm 1 |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Speer Roland | 347 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 354 | Ringe | ||
| Geiger Rolf | 339 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 327 | Ringe | ||
| Karl Neyzen | 349 | Ringe | ||
| Maak Uwe | 299 | Ringe | ||
| Scheyhing Alexander | 303 | Ringe | ||






