| 3 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| Möglingen 2 | 1358 | : | 1412 | Großsachsenheim |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Speer Roland | 357 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 357 | Ringe | ||
| Geiger Rolf | 351 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 347 | Ringe | ||
| Karl Neyzen | 343 | Ringe | ||
| Maak Uwe | 309 | Ringe | ||
| 3 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| Möglingen 2 | 1358 | : | 1412 | Großsachsenheim |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Speer Roland | 357 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 357 | Ringe | ||
| Geiger Rolf | 351 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 347 | Ringe | ||
| Karl Neyzen | 343 | Ringe | ||
| Maak Uwe | 309 | Ringe | ||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen