| 2 Wettkampf | ||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1384 | : | 1402 | Großsachsenheim |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Speer Roland | 362 | Ringe | ||
| Karl Neyzen | 348 | Ringe | ||
| Mayer Achim | 339 | Ringe | ||
| Rößer Thomas | 335 | Ringe | ||
| Geiger Rolf | 332 | Ringe | ||
| Maak Uwe | 322 | Ringe | ||
| Scheyhing Alexander | 303 | Ringe | ||






