| 5. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1331 | : | 1389 | SSV Eglosheim |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 387 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 337 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 327 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 280 | Ringe | ||
| 5. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1331 | : | 1389 | SSV Eglosheim |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 387 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 337 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 327 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 280 | Ringe | ||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen