| 3. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1351 | : | 1384 | SV Unterriexingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 371 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 335 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 332 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 313 | Ringe | ||
| 3. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SV Schwieberdingen | 1351 | : | 1384 | SV Unterriexingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 371 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 335 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 332 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 313 | Ringe | ||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen