| 2. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SSV Eglosheim | 1372 | : | 1369 | SV Schwieberdingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 379 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 346 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 334 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 310 | Ringe | ||
| Neyzen Karl | 295 | Ringe |
|
|
| 2. | Wettkampf | |||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft |
| SSV Eglosheim | 1372 | : | 1369 | SV Schwieberdingen |
| Schütze | Ergebnis | |||
| Gajic Stefan | 379 | Ringe | ||
| Bippus Roland | 346 | Ringe | ||
| Bippus Johanna | 334 | Ringe | ||
| Kaila Rolf | 310 | Ringe | ||
| Neyzen Karl | 295 | Ringe |
|
|
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen