| 6. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| SV Schwieberdingen 1 | 3 | : | 2 | Sgi Bietigheim 2 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 377 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 373 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 327 | 1 | ||||
| Kirsch Norbert | 293 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 284 | 0 | ||||
| 6. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| SV Schwieberdingen 1 | 3 | : | 2 | Sgi Bietigheim 2 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 377 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 373 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 327 | 1 | ||||
| Kirsch Norbert | 293 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 284 | 0 | ||||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen