| 5. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| SSV Mundelsheim 3 | 2 | : | 3 | SV Schwieberdingen 1 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 365 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 364 | 1 | ||||
| Zaiser Leonard | 389 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 335 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 293 | 0 | ||||
| 5. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| SSV Mundelsheim 3 | 2 | : | 3 | SV Schwieberdingen 1 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 365 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 364 | 1 | ||||
| Zaiser Leonard | 389 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 335 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 293 | 0 | ||||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen