| 4. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Bietigheim 3 | 3 | : | 2 | SV Schwieberdingen 1 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 376 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 374 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 328 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 300 | 0 | ||||
| Kirsch Norbert | 311 | 0 | ||||
| 4. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Bietigheim 3 | 3 | : | 2 | SV Schwieberdingen 1 | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Kirsch Sabrina | 376 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 374 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 328 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 300 | 0 | ||||
| Kirsch Norbert | 311 | 0 | ||||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen