| 1. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Schwieberdingen 1 | 3 | : | 2 | SpS Pleidelsheim | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Zaiser Leonard | 364 | 1 | ||||
| Kirsch Sabrina | 384 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 377 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 309 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 307 | 0 | ||||
| 1. | Wettkampf | |||||
| Heimmannschaft | Ergebnis | : | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| Schwieberdingen 1 | 3 | : | 2 | SpS Pleidelsheim | ||
| Schütze | Ergebnis | Punkt | ||||
| Zaiser Leonard | 364 | 1 | ||||
| Kirsch Sabrina | 384 | 1 | ||||
| Kessler Klaus | 377 | 1 | ||||
| Mayer Achim | 309 | 0 | ||||
| Kirsch Sylvia | 307 | 0 | ||||
Schützenverein
Schwieberdingen e.V.
Herrenwiesenweg 31
71701 Schwieberdingen
Telefon 07150 - 33030
Postanschrift
OSM Karl Neyzen
Dresdener Straße 12
71701 Schwieberdingen